Beneficiándose del auge a gran escala de la nueva industria energética, los escenarios de aplicación de los productos de propulsión por motor se están expandiendo desde los vehículos eléctricos tra...
READ MORELos productos de la serie APT-S, especialmente diseñados y optimizados para motocicletas eléctricas todoterreno, resaltan alta potencia, alta fuerza explosiva y excelente manejo y rendimiento de seguimiento, logrando perfectamente el manejo y la potencia de los vehículos todoterreno. Plataforma de amplio voltaje hasta 144V, potencia masiva hasta 50kW.
Parámetros técnicos
Aplicación y características
Contáctenos
| Parámetros eléctricos | Modo de control | Control vectorial | - | Modulación de onda sinusoidal | 1. Limitación máxima de corriente de fase 2. Limitación máxima de corriente del bus CC 3. Limitación de velocidad máxima 4. Protección contra sobretemperatura 5. Monitoreo y protección contra sobretensiones 6. Monitoreo de sobrecorriente y ajuste dinámico de potencia 7. Protección de baja tensión y limitación dinámica 8. Protección contra cortocircuitos 9. Protección contra sobrecarga y ajuste dinámico de potencia 10. Protección de conexión inversa 11. Estrategia de seguridad jerárquica - | 1. OTA basada en CANBOOT 2. Adaptarse al control de comando CAN de VCU 3. Modo de velocidad 4. Cambio de dirección de rotación 5. Debilitamiento automático del campo 6. Actualización del programa 7. Antideslizante (HHC) 8. Frenado auxiliar con retroalimentación EABS 9. Control de tracción TCS 10. Control de pedal único 11. Modo OBD |
| Máxima eficiencia de conversión | 98% | - | - | |||
| Interfaz de comunicación | Comunicación del vehículo | CANBUS | - | Tipo aislado, resistencia terminal ajustable | ||
| Comunicación informática superior | UART-TTL | - | Conexión por cable o Bluetooth incorporado | |||
| Requisitos ambientales | Método de enfriamiento | Enfriamiento natural | - | Refrigeración por aire | ||
| Clasificación impermeable | IP67 | - | Caja del controlador sellada | |||
| Rango de humedad | 5%~95% | - | - | |||
| Altitud máxima | 4000 | m | - | |||
| Estándar de ejecución | Eléctrico: GB/T18488 | - | - | - | ||
| Pulverización de sal: GB/T 2423.17 | ||||||
| Clasificación IP: GB/T 4208-2017 | ||||||
| Vibración: GB/T 2423.10-2008 |
| Producto Modelo | Voltaje rango | Fase motora límite actual | Corriente de entrada CC | |
| Límite predeterminado | Capacidad máxima | |||
| S2 | 30-85 V | 300A | 100A | 200 |
| S3 | 30-85 V | 500A | 180A | 300 |
| S4 | 30-85 V | 600A | 200A | 400 |
| S5 | 30-85 V | 800A | 280A | 400 |
| S8 | 30-170V | 1000A | 350A | 500 |
| S10 | 30-170V | 1200A | 400A | 500 |
Aplicaciones:
Al pulsar el botón “Enviar” confirmas que das a la empresa tu consentimiento para el tratamiento de tus datos personales.
Beneficiándose del auge a gran escala de la nueva industria energética, los escenarios de aplicación de los productos de propulsión por motor se están expandiendo desde los vehículos eléctricos tra...
READ MOREEn el contexto del rápido desarrollo de la nueva línea de potencia energética, los sistemas de accionamiento de motores— como componentes centrales— están pasando del suministro de un solo producto...
READ MOREA medida que los conceptos de transición energética global y desarrollo sostenible ganan un amplio reconocimiento, los motores síncronos de imanes permanentes (PMSM) se han convertido en la princip...
READ MORE